____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ATP Challenger Tour 2009
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
In der folgenden Tabelle werden die Turniere der professionellen Herrentennis-Saison 2009 der ATP Challenger Tour dargestellt. Sie bestand aus 20 Turnieren der Tretorn SERIE+ und 142 regulären Turnieren mit einem Preisgeld zwischen 30.000 und 127.500 Euro. Es war die 33. Ausgabe des Challenger-Turnierzyklus und die erste unter dem Namen ATP Challenger Tour.
Contents
• Januar
• Februar
• März
• April
• Mai
• Juni
• Juli
• August
• Oktober
• November
• Dezember
• Weblinks
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Turnierplan
Januar
| Datum 1 | Ort | Turnier | Preisgeld 2 | Belag 3 | Sieger Einzel | Sieger Doppel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 5. 0 1. | Brasilien São Paulo | Aberto de São Paulo | $ 100.000 +H | Hartplatz | Brasilien Ricardo Mello | Argentinien Leonardo Mayer Argentinien Carlos Berlocq |
| 0 5. 0 1. | Neukaledonien Nouméa | Internationaux de Nouvelle-Calédonie | $ 0 75.000 +H | Hartplatz | Vereinigte Staaten Brendan Evans | wegen Schlechtwetter abgesagt |
| 12. 0 1. | Ecuador Salinas | Abierto Internacional de Salinas | $ 0 35.000 +H | Hartplatz | Kolumbien Santiago Giraldo | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana |
| 19. 0 1. | Chile Iquique | Challenger ATP de Iquique | $ 0 35.000 +H | Sand | Argentinien Máximo González | Niederlandische Antillen Jean-Julien Rojer Schweden Johan Brunström |
| 26. 0 1. | Deutschland Heilbronn | Heilbronn Open | € 0 85.000 +H | Teppich (i) | Deutschland Benjamin Becker | Slowakei Karol Beck Tschechien Jaroslav Levinský |
| 26. 0 1. | Vereinigte Staaten Carson | Home Depot Center USTA Challenger | $ 0 50.000 | Hartplatz | Vereinigte Staaten Wayne Odesnik | Vereinigte Staaten David Martin Vereinigte Staaten Scott Lipsky |
| 26. 0 1. | Kolumbien Bucaramanga | Seguros Bolívar Open Bucaramanga | $ 0 35.000 +H | Sand | Argentinien Horacio Zeballos | Argentinien Diego Álvarez Spanien Carlos Poch Gradin |
Februar
| Datum 1 | Ort | Turnier | Preisgeld 2 | Belag 3 | Sieger Einzel | Sieger Doppel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2. 0 2. | Polen Breslau | KGHM Dialog Polish Indoors | € 106.500 +H | Hartplatz | Deutschland Michael Berrer | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana |
| 0 2. 0 2. | Australien Burnie | McDonald’s Burnie Men’s International | $ 0 50.000 | Hartplatz | Australien Brydan Klein | Australien Miles Armstrong Australien Sadik Kadir |
| 0 2. 0 2. | Vereinigte Staaten Dallas | Challenger of Dallas | $ 0 50.000 | Hartplatz (i) | Vereinigte Staaten Ryan Sweeting | Vereinigte Staaten Rajeev Ram Indien Prakash Amritraj |
| 16. 0 2. | Serbien Belgrad | GEMAX Open | € 106.500 +H | Teppich (i) | Serbien Viktor Troicki | Deutschland Philipp Marx Deutschland Michael Kohlmann |
| 16. 0 2. | Marokko Tanger | Morocco Tennis Tour Tanger | € 0 30.000 +H | Sand | Spanien Marc López | Frankreich Éric Prodon Frankreich Augustin Gensse |
| 23. 0 2. | Frankreich Besançon | Open de Franche-Comté – Internationaux du Doubs | € 106.500 +H | Hartplatz (i) | Belgien Kristof Vliegen | Slowakei Karol Beck Tschechien Jaroslav Levinský |
| 23. 0 2. | Australien Melbourne | Maccabi Men’s Challenger | $ 0 50.000 | Hartplatz | Australien Bernard Tomic | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana |
| 23. 0 2. | Marokko Meknès | Morocco Tennis Tour Meknès | € 0 30.000 +H | Sand | Portugal Rui Machado | Algerien Lamine Ouahab Spanien Marc López |
| 23. 0 2. | Deutschland Wolfsburg | Volkswagen Challenger | € 0 30.000 +H | Teppich (i) | Belgien Ruben Bemelmans | Vereinigtes Konigreich Ken Skupski Vereinigte Staaten Travis Rettenmaier |
März
| Datum 1 | Ort | Turnier | Preisgeld 2 | Belag 3 | Sieger Einzel | Sieger Doppel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 2. 0 3. | Italien Bergamo | Internazionali di Tennis di Bergamo | € 106.500 +H | Hartplatz (i) | Tschechien Lukáš Rosol | Slowakei Karol Beck Tschechien Jaroslav Levinský |
| 0 2. 0 3. | Frankreich Cherbourg-Octeville | Challenger DCNS de Cherbourg | € 0 42.500 +H | Hartplatz (i) | Frankreich Arnaud Clément | Frankreich Édouard Roger-Vasselin Frankreich Arnaud Clément |
| 0 9. 0 3. | Marokko Rabat | Morocco Tennis Tour Rabat | € 0 42.500 +H | Sand | Frankreich Laurent Recouderc | Spanien Santiago Ventura Spanien Rubén Ramírez Hidalgo |
| 0 9. 0 3. | Japan Kyōto | Shimadzu All Japan Indoor Tennis Championships | $ 0 35.000 +H | Teppich (i) | Ukraine Serhij Bubka | Osterreich Martin Slanar Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi |
| 0 9. 0 3. | Chile Santiago de Chile | Copa Cachantún | $ 0 35.000 +H | Sand | Argentinien Máximo González | Argentinien Horacio Zeballos Argentinien Sebastián Prieto |
| 16. 0 3. | Kolumbien Bogotá | Bancolombia Open | $ 125.000 +H | Sand | Argentinien Horacio Zeballos | Argentinien Horacio Zeballos Argentinien Sebastián Prieto |
| 16. 0 3. | Vereinigte Staaten Sunrise | BMW Tennis Championship | $ 125.000 +H | Hartplatz | Schweden Robin Söderling | Vereinigte Staaten Bobby Reynolds Vereinigte Staaten Eric Butorac |
| 16. 0 3. | Marokko Marrakesch | Morocco Tennis Tour Marrakesch | € 106.500 +H | Sand | Brasilien Marcos Daniel | Spanien Santiago Ventura Spanien Rubén Ramírez Hidalgo |
| 16. 0 3. | Thailand Bangkok | SAT Bangkok Open | $ 0 50.000 | Hartplatz | Deutschland Florian Mayer | Australien Joseph Sirianni Vereinigtes Konigreich Joshua Goodall |
| 16. 0 3. | Italien Caltanissetta | Città di Caltanissetta | € 0 30.000 +H | Sand | Niederlande Jesse Huta Galung | Spanien David Marrero Argentinien Juan Pablo Brzezicki |
| 23. 0 3. | Thailand Khorat | SAT Korat Open | $ 0 50.000 | Hartplatz | Deutschland Andreas Beck | Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi Indien Rohan Bopanna |
| 23. 0 3. | Italien Barletta | Open Barletta | € 0 42.500 +H | Sand | Tschechien Ivo Minář | Spanien Santiago Ventura Spanien Rubén Ramírez Hidalgo |
| 23. 0 3. | Vereinigtes Konigreich Jersey | The Caversham International | € 0 42.500 | Hartplatz (i) | Vereinigtes Konigreich Daniel Evans | Vereinigte Staaten Travis Rettenmaier Vereinigte Staaten Eric Butorac |
| 23. 0 3. | Bosnien und Herzegowina Sarajevo | BH Telecom Indoor | € 0 30.000 +H | Hartplatz (i) | Kroatien Ivan Dodig | Polen Dawid Olejniczak Russland Konstantin Krawtschuk |
| 30. 0 3. | Italien Neapel | Tennis Napoli Cup | € 0 85.000 +H | Sand | Uruguay Pablo Cuevas | Spanien David Marrero Uruguay Pablo Cuevas |
| 30. 0 3. | Frankreich Saint-Brieuc | Open Prévadiès | € 0 30.000 +H | Sand (i) | Frankreich Josselin Ouanna | Deutschland Simon Stadler Vereinigte Staaten David Martin |
April
| Datum 1 | Ort | Turnier | Preisgeld 2 | Belag 3 | Sieger Einzel | Sieger Doppel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 6. 0 4. | Griechenland Athen | Status Athens Open | € 0 85.000 +H | Sand | Portugal Rui Machado | Deutschland Philipp Marx Australien Rameez Junaid |
| 0 6. 0 4. | Vereinigte Staaten Baton Rouge | Price Leblanc Lexus Pro Tennis Classic | $ 0 50.000 | Hartplatz | Deutschland Benjamin Becker | Vereinigte Staaten Rajeev Ram Vereinigte Staaten Bobby Reynolds |
| 0 6. 0 4. | Italien Monza | Mitsubishi Electric Europe Cup | € 0 30.000 +H | Sand | Spanien David Marrero | Vereinigte Staaten Travis Rettenmaier Vereinigtes Konigreich James Auckland |
| 0 6. 0 4. | Mexiko San Luis Potosí | San Luis Potosí Challenger | $ 0 35.000 +H | Sand | Kolumbien Santiago Giraldo | Argentinien Horacio Zeballos Mexiko Santiago González |
| 13. 0 4. | Sudafrika Johannesburg | Soweto Open | $ 100.000 +H | Hartplatz | Frankreich Fabrice Santoro | Australien Chris Guccione Schweiz George Bastl |
| 13. 0 4. | Mexiko Mexiko-Stadt | Challenger Casablanca San Ángel | $ 0 35.000 +H | Hartplatz | Belgien Dick Norman | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana |
| 13. 0 4. | Italien Rom | Rai Open | € 0 30.000 +H | Sand | Argentinien Sebastián Decoud | Italien Alessandro Motti Deutschland Simon Greul |
| 20. 0 4. | Bulgarien Sofia | Zagorka Cup | € 0 85.000 | Sand | Tschechien Ivo Minář | Tschechien David Škoch Slowakei Dominik Hrbatý |
| 20. 0 4. | Vereinigte Staaten Tallahassee | Tallahassee Tennis Challenger | $ 0 50.000 | Hartplatz | Vereinigte Staaten John Isner | Vereinigte Staaten Scott Lipsky Vereinigte Staaten Eric Butorac |
| 20. 0 4. | Italien Rom | Roma Open Challenger | € 0 30.000 +H | Sand | Osterreich Daniel Köllerer | Deutschland Christopher Kas Deutschland Simon Greul |
| 27. 0 4. | Tunesien Tunis | Tunis Open | $ 125.000 +H | Sand | Argentinien Gastón Gaudio | Argentinien Leonardo Mayer Argentinien Brian Dabul |
| 27. 0 4. | Griechenland Rhodos | Aegean Tennis Cup | € 0 85.000 +H | Hartplatz | Deutschland Benjamin Becker | Slowakei Karol Beck Tschechien Jaroslav Levinský |
| 27. 0 4. | Tschechien Ostrava | Prosperita Open | € 0 42.500 | Sand | Tschechien Jan Hájek | Tschechien Robin Vik Tschechien Jan Hájek |
| 27. 0 4. | Spanien Teneriffa | Open Costa Adeje – Isla de Tenerife | € 0 30.000 +H | Hartplatz | Schweiz Marco Chiudinelli | Deutschland Philipp Petzschner Osterreich Alexander Peya |
| 27. 0 4. | Kolumbien Pereira | Seguros Bolívar Open Pereira | $ 0 35.000 +H | Sand | Kolumbien Alejandro Falla | Brasilien João Souza Dominikanische Republik Víctor Estrella |
Mai
| Datum 1 | Ort | Turnier | Preisgeld 2 | Belag 3 | Sieger Einzel | Sieger Doppel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 4. 0 5. | Israel Ramat haScharon | Israel Open | $ 100.000 | Hartplatz | Chinesisch Taipeh Lu Yen-hsun | Australien Chris Guccione Schweiz George Bastl |
| 0 4. 0 5. | Vereinigte Staaten Savannah | Tail Savannah Challenger | $ 0 50.000 | Sand | Vereinigte Staaten Michael Russell | Vereinigte Staaten Travis Rettenmaier Australien Carsten Ball |
| 0 4. 0 5. | Italien Sanremo | Sanremo Tennis Cup | € 0 30.000 +H | Sand | Sudafrika Kevin Anderson | Russland Dmitri Sitak Kasachstan Juri Schtschukin |
| 11. 0 5. | Frankreich Bordeaux | BNP Paribas Primrose Bordeaux | € 0 85.000 +H | Sand | Frankreich Marc Gicquel | Argentinien Horacio Zeballos Uruguay Pablo Cuevas |
| 11. 0 5. | Korea Sud Busan | Busan Open Challenger Tennis | $ 0 75.000 +H | Hartplatz | Thailand Danai Udomchoke | Thailand Sanchai Ratiwatana Thailand Sonchat Ratiwatana |
| 11. 0 5. | Turkei Izmir | İzmir Cup | € 0 64.000 +H | Hartplatz | Italien Andrea Stoppini | Israel Harel Levy Israel Jonathan Erlich |
| 11. 0 5. | Kroatien Zagreb | Zagreb Open | $ 0 50.000 +H | Sand | Brasilien Marcos Daniel | Italien Alessandro Motti Australien Peter Luczak |
| 11. 0 5. | Vereinigte Staaten Sarasota | Sarasota Open | $ 0 50.000 | Sand | Vereinigtes Konigreich James Ward | Mexiko Santiago González Dominikanische Republik Víctor Estrella |
| 11. 0 5. | Brasilien Blumenau | Aberto de Tênis de Santa Catarina | $ 0 35.000 +H | Sand | Brasilien Marcelo Demoliner | Brasilien Rodrigo Guidolin Brasilien Marcelo Demoliner |
| 18. 0 5. | Italien Cremona | Trofeo Paolo Corazzi | € 0 30.000 +H | Hartplatz | Deutschland Benjamin Becker | Vereinigtes Konigreich Ken Skupski Vereinigtes Konigreich Colin Fleming |
| 18. 0 5. | Usbekistan Fargʻona | Fergana Challenger | $ 0 35.000 +H | Hartplatz | Slowakei Lukáš Lacko | Kasachstan Alexei Kedrjuk Russland Pawel Tschechow |
| 25. 0 5. | Vereinigte Staaten Carson | LA Tennis Open Challenger | $ 0 50.000 | Hartplatz | Vereinigte Staaten Michael Russell | Danemark Frederik Nielsen Indien Harsh Mankad |
| 25. 0 5. | Italien Alessandria | Trofeo Cassa di Risparmio | € 0 30.000 +H | Sand | Slowenien Blaž Kavčič | Spanien José Antonio Sánchez de Luna Spanien Rubén Ramírez Hidalgo |
| 25. 0 5. | Deutschland Karlsruhe | Baden Open | € 0 30.000 +H | Sand | Deutschland Florian Mayer | Deutschland Philipp Marx Australien Rameez Junaid |
Juni
| Datum 1 | Ort | Turnier | Preisgeld 2 | Belag 3 | Sieger Einzel | Sieger Doppel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1. 0 6. | Tschechien Prostějov | Unicredit Czech Open | € 127.500 +H | Sand | Tschechien Jan Hájek | Niederlandische Antillen Jean-Julien Rojer Schweden Johan Brunström |
| 0 1. 0 6. | Deutschland Fürth | Schickedanz Open | € 0 42.500 +H | Sand | Australien Peter Luczak | Spanien Santiago Ventura Spanien Rubén Ramírez Hidalgo |
| 0 1. 0 6. | Vereinigtes Konigreich Nottingham | AEGON Trophy | € 0 42.500 | Rasen | Vereinigte Staaten Brendan Evans | Vereinigte Staaten Scott Lipsky Vereinigte Staaten Eric Butorac |
| 0 1. 0 6. | Vereinigte Staaten Yuba City | Sunset Moulding Challenger | $ 0 50.000 | Hartplatz | Vereinigte Staaten Ryler DeHeart | Vereinigte Staaten Travis Rettenmaier Australien Carsten Ball |
| 0 8. 0 6. | Schweiz Lugano | BSI Challenger Lugano | € 0 85.000 +H | Sand | Schweiz Stan Wawrinka | Niederlandische Antillen Jean-Julien Rojer Schweden Johan Brunström |
| 0 8. 0 6. | Slowakei Košice | Košice Open | € 0 30.000 +H | Sand | Frankreich Stéphane Robert | Spanien Santiago Ventura Spanien Rubén Ramírez Hidalgo |
| 15. 0 6. | Polen Bytom | ZRE Katowice Open | € 0 30.000 +H | Sand | Frankreich Laurent Recouderc | Spanien Gabriel Trujillo Soler Spanien Pablo Santos González |
| 15. 0 6. | Italien Mailand | Harbour Tennis Cup | € 0 30.000 +H | Sand | Italien Alessio di Mauro | Italien Daniele Bracciali Schweiz Yves Allegro |
| 22. 0 6. | Italien Reggio nell’Emilia | Camparini Gioielli Cup | € 0 42.500 +H | Sand | Italien Paolo Lorenzi | Spanien Pere Riba Spanien Miguel Ángel López Jaén |
| 22. 0 6. | Rumänien Constanța | Mamaia Challenger | € 0 30.000 +H | Sand | Slowenien Blaž Kavčič | Spanien David Marrero Chile Adrián García |
| 29. 0 6. | Deutschland Braunschweig | Nord/LB Open | € 106.500 +H | Sand | Spanien Óscar Hernández | Niederlandische Antillen Jean-Julien Rojer Schweden Johan Brunström |
| 29. 0 6. | Italien Turin | Sporting Challenger | € 0 85.000 +H | Sand | Italien Potito Starace | Italien Potito Starace Italien Daniele Bracciali |
| 29. 0 6. | Vereinigte Staaten Winnetka | Nielsen USTA Pro Tennis Championships | $ 0 50.000 | Hartplatz | Vereinigte Staaten Alex Kuznetsov | Vereinigte Staaten Travis Rettenmaier Australien Carsten Ball |
| 29. 0 6. | Kroatien Rijeka | Rijeka Open | € 0 30.000 +H | Sand | Italien Paolo Lorenzi | Spanien Miguel Ángel López Jaén Argentinien Sebastián Decoud |
Juli
| Datum 1 | Ort | Turnier | Preisgeld 2 | Belag 3 | Sieger Einzel | Sieger Doppel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 6. 0 7. | Spanien Pozoblanco | Open Diputación Ciudad de Pozoblanco | € 0 85.000 +H | Hartplatz | Slowakei Karol Beck | Slowakei Karol Beck Tschechien Jaroslav Levinský |
| 0 6. 0 7. | Niederlande Scheveningen | Siemens Open | € 0 64.000 +H | Sand | Belgien Kristof Vliegen | Argentinien Máximo González Argentinien Lucas Arnold Ker |
| 0 6. 0 7. | Deutschland Oberstaufen | Oberstaufen Cup | € 0 30.000 +H | Sand | Tschechien Robin Vik | Deutschland Marcel Zimmermann Deutschland Dieter Kindlmann |
| 0 6. 0 7. | Italien San Benedetto del Tronto | Carisap Tennis Cup | € 0 30.000 +H | Sand | Italien Fabio Fognini | Argentinien Cristian Villagrán Italien Stefano Ianni |
| 13. 0 7. | Kolumbien Bogotá | Seguros Bolívar Open Bogotá | $ 125.000 +H | Sand | Brasilien Marcos Daniel | Argentinien Horacio Zeballos Argentinien Sebastián Prieto |
| 13. 0 7. | Vereinigte Staaten Aptos | Comerica Bank Challenger | $ 0 75.000 | Hartplatz | Australien Chris Guccione | Australien Chris Guccione Australien Carsten Ball |
| 13. 0 7. | Italien Rimini | Riviera di Rimini Challenger | € 0 42.500 +H | Sand | Brasilien Thomaz Bellucci | Deutschland Dieter Kindlmann Deutschland Matthias Bachinger |
| 13. 0 7. | Vereinigtes Konigreich Manchester | AEGON Pro Series Manchester | € 0 30.000 +H | Rasen | Belgien Olivier Rochus | Vereinigtes Konigreich Jonathan Marray Vereinigtes Konigreich Joshua Goodall |
| 20. 0 7. | Polen Posen | Poznań Porsche Cup | € 0 64.000 +H | Sand | Australien Peter Luczak | Frankreich Alexandre Sidorenko Argentinien Sergio Roitman |
| 20. 0 7. | Vereinigte Staaten Lexington | Fifth Third Bank Tennis Championships | $ 0 50.000 | Hartplatz | Israel Harel Levy | Vereinigte Staaten Ryler DeHeart Sudafrika Kevin Anderson |
| 20. 0 7. | Russland Pensa | Penza Cup | $ 0 50.000 | Hartplatz | Kasachstan Michail Kukuschkin | Russland Alexander Kudrjawzew Russland Michail Jelgin |
| 20. 0 7. | Ecuador Manta | Manta Open – Trofeo Ricardo Delgado Aray | $ 0 35.000 +H | Hartplatz | Argentinien Horacio Zeballos | Brasilien André Miele Brasilien Ricardo Hocevar |
| 20. 0 7. | Italien Recanati | Guzzini Challenger | € 0 30.000 +H | Hartplatz | Schweiz Stéphane Bohli | Australien Joseph Sirianni Danemark Frederik Nielsen |
| 27. 0 7. | Italien Orbetello | Orbetello Challenger Trofeo Bellaveglia | € 0 85.000 +H | Sand | Ukraine Oleksandr Dolhopolow | Italien Giancarlo Petrazzuolo Italien Paolo Lorenzi |
| 27. 0 7. | Kanada Granby | Challenger National Bank Granby | $ 0 50.000 +H | Hartplatz | Belgien Xavier Malisse | Vereinigtes Konigreich Ken Skupski Vereinigtes Konigreich Colin Fleming |
| 27. 0 7. | Russland Saransk | Mordovia Cup | $ 0 50.000 | Sand | Spanien Íñigo Cervantes | Russland Jewgeni Kirillow Russland Michail Jelgin |
| 27. 0 7. | Finnland Tampere | Tampere Open | € 0 42.500 | Sand | Niederlande Thiemo de Bakker | Kasachstan Juri Schtschukin Australien Peter Luczak |
| 27. 0 7. | Brasilien Belo Horizonte | BH Tennis Open | $ 0 35.000 +H | Hartplatz | Brasilien Júlio Silva | Sudafrika Izak van der Merwe Brasilien Márcio Torres |
August
| Datum 1 | Ort | Turnier | Preisgeld 2 | Belag 3 | Sieger Einzel | Sieger Doppel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 3. 0 8. | Spanien Segovia | ATP Open Castilla y León | € 106.500 +H | Hartplatz | Spanien Feliciano López | Frankreich Édouard Roger-Vasselin Frankreich Nicolas Mahut |
| 0 3. 0 8. | San Marino San Marino | San Marino CEPU | € 0 85.000 +H | Sand | Italien Andreas Seppi | Argentinien Sebastián Prieto Argentinien Lucas Arnold Ker |
| 0 3. 0 8. | Kanada Vancouver | Odlum Brown Vancouver Open | $ 100.000 | Hartplatz | Zypern Republik Marcos Baghdatis | Sudafrika Rik De Voest Sudafrika Kevin Anderson |
| 0 3. 0 8. | Brasilien Campos do Jordão | Citibank Mastercard Tennis Cup | $ 0 50.000 +H | Hartplatz | Argentinien Horacio Zeballos | Australien Sam Groth Vereinigtes Konigreich Joshua Goodall |
| 10. 0 8. | Italien Cordenons | Kos Zucchetti Tennis Cup | € 0 85.000 +H | Sand | Australien Peter Luczak | Vereinigte Staaten Travis Rettenmaier Vereinigte Staaten Jamie Cerretani |
| 10. 0 8. | Turkei Istanbul | TED Open | $ 0 50.000 | Hartplatz | Ukraine Illja Martschenko | Schweden Filip Prpic Portugal Frederico Gil |
| 10. 0 8. | Vereinigte Staaten Binghamton | Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger | $ 0 50.000 | Hartplatz | Chile Paul Capdeville | Vereinigte Staaten Scott Lipsky Sudafrika Rik De Voest |
| 10. 0 8. | Brasilien Brasília | Aberto de Brasília | $ 0 35.000 +H | Hartplatz | Brasilien Ricardo Mello | Brasilien Rodrigo Guidolin Brasilien Marcelo Demoliner |
| 10. 0 8. | Usbekistan Samarqand | Samarkand Challenger | $ 0 35.000 +H | Sand | Jamaika Dustin Brown | Australien Kaden Hensel Australien Adam Hubble |
| 10. 0 8. | Spanien Vigo | Concurso Internacional de Tenis | € 0 30.000 +H | Sand | Niederlande Thiemo de Bakker | Niederlande Raemon Sluiter Niederlande Thiemo de Bakker |
| 17. 0 8. | Italien Trani | Trani Cup | € 0 42.500 +H | Sand | Osterreich Daniel Köllerer | Vereinigtes Konigreich Jamie Murray Vereinigtes Konigreich Jamie Delgado |
| 17. 0 8. | Schweiz Genf | Geneva Challenger IPP Trophy | € 0 30.000 +H | Sand | Deutschland Dominik Meffert | Argentinien Juan-Martín Aranguren Argentinien Diego Álvarez |
| 17. 0 8. | Spanien Donostia-San Sebastián | Concurso Internacional Tenis San Sebastián | € 0 30.000 +H | Sand | Niederlande Thiemo de Bakker | Frankreich Romain Jouan Frankreich Jonathan Eysseric |
| 17. 0 8. | Usbekistan Qarshi | Karshi Challenger | $ 0 35.000 +H | Hartplatz | Osterreich Rainer Eitzinger | Indien Purav Raja Australien Sadik Kadir |
| 24. 0 8. | Italien Manerbio | Trofeo Dimmidisì | € 0 64.000 +H | Sand | Argentinien Federico Delbonis | Italien Simone Vagnozzi Italien Alessio di Mauro |
| 24. 0 8. | Kasachstan Almaty | Almaty Cup | $ 0 50.000 | Hartplatz | Ukraine Iwan Serhejew | Chinesisch Taipeh Yang Tsung-hua Ukraine Denys Moltschanow |
| 31. 0 8. | Rumänien Brașov | Brașov Challenger | € 0 30.000 +H | Sand | Niederlande Thiemo de Bakker | Spanien Pablo Santos González Spanien Pere Riba |
| 31. 0 8. | Italien Como | Torneo Internazionale Città di Como | € 0 30.000 +H | Sand | Ukraine Oleksandr Dolhopolow | Italien Alessandro Motti Italien Marco Crugnola |
| 31. 0 8. | Deutschland Freudenstadt | Black Forest Open | € 0 30.000 +H | Sand | Tschechien Jan Hájek | Tschechien Dušan Karol Tschechien Jan Hájek |
September
| Datum 1 | Ort | Turnier | Preisgeld 2 | Belag 3 | Sieger Einzel | Sieger Doppel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 7. 0 9. | Italien Genua | AON Open Challenger | € 0 85.000 +H | Sand | Spanien Alberto Martín | Italien Alessandro Motti Italien Daniele Bracciali |
| 0 7. 0 9. | Spanien Sevilla | Copa Sevilla | € 0 42.500 +H | Sand | Spanien Pere Riba | Indien Harsh Mankad Philippinen Treat Huey |
| 0 7. 0 9. | Niederlande Alphen aan den Rijn | Tean International | € 0 42.500 | Sand | Frankreich Stéphane Robert | Vereinigtes Konigreich Jamie Murray Vereinigtes Konigreich Jonathan Marray |
| 0 7. 0 9. | Frankreich Saint-Rémy-de-Provence | Trophée des Alpilles | € 0 42.500 | Hartplatz | Zypern Republik Marcos Baghdatis | Slowakei Lukáš Lacko Tschechien Jiří Krkoška |
| 14. 0 9. | Polen Stettin | Pekao Szczecin Open | € 106.500 +H | Sand | Kasachstan Jewgeni Koroljow | Polen Mateusz Kowalczyk Polen Tomasz Bednarek |
| 14. 0 9. | Kolumbien Cali | Seguros Bolívar Open Cali | $ 0 75.000 +H | Sand | Kolumbien Alejandro Falla | Argentinien Horacio Zeballos Argentinien Sebastián Prieto |
| 14. 0 9. | Italien Todi | Internazionale di Tennis dell’Umbria | € 0 42.500 +H | Sand | Deutschland Simon Greul | Osterreich Philipp Oswald Osterreich Martin Fischer |
| 14. 0 9. | Bosnien und Herzegowina Banja Luka | Banja Luka Challenger | € 0 42.500 +H | Sand | Spanien Daniel Gimeno Traver | Osterreich Rainer Eitzinger Jamaika Dustin Brown |
